
מיכל PVC ברזנט מים
קוד פריט: PTIFGY10301050
מפרט: 1000D*1000D 30*30 1050gsm
פירוט המוצר
בד ברזנט PVC 1050gsm הוא 31oz חומר ברזנט PVC. 680gsm PVC בד ברזנט יש 1000D*1000D 30*30 בסיס פוליאסטר בסיס חזק הבד עמיד לטחב ובעל גימור מאט עמיד. עוצב עבור מגוון רחב של יישומים כלליים כגון באנרים, כיסויים, מקלטים וכו' בד זה יספק ברזנט חזק, עמיד ועמיד למגוון רחב של יישומים. קנבס ברזנט PVC 1050 גרם בעל עמידות גבוהה, חוזק קריעה, עמידות טובה במזג האוויר ועמידות.
| סקירת מוצר | ||
|
|
|
גיליון נתונים טכני
| קוד פריט | PTIFGY10301050 | שיטת בדיקה | ||
בד בסיס | 1000D*1000D 30*30 | DIN EN ISO2060 | ||
משקל (GSM) | 1050 | DIN EN ISO2286-2 | ||
חוזק מתיחה | עיוות (N/5 ס"מ) | 3700 | DIN53354 | |
| ערבב (N/5 ס"מ) | 3500 | DIN53354 | ||
חוזק דמעות | עיוות (N/5 ס"מ) | 535 | DIN53363 | |
| ערבב (N/5 ס"מ) | 480 | DIN53363 | ||
חוזק פילינג | עיוות (N/5 ס"מ) | 120 | DIN53357 | |
| ערבב (N/5 ס"מ) | 120 | DIN53357 | ||
טֶמפֶּרָטוּרָה | -30℃/+70℃ | |||
מעכב בעירה (אופציונלי) | B1/M1/M2/NFPA701 | |||
לכה (אופציונלי) | אקריליק/PVDF | |||
טיפול מיוחד (אופציונלי) | אנטי פיתול/אנטי UV/אנטי אייג'ינג/עמיד בפני קור/מניעת אוסמוזה/עמיד לטחב | |||
תעודת מוצר
| ROHS | B1 מעכב בעירה | לְהַגִיעַ |
יישומים
מיכל מים
אנחנו לא רק מספקים בד מצופה PVC, אלא גם מיכל מים סיים.
מפרט מיכל מים מוגמר
| גודל | כרך |
| 200*75*300 ס"מ | 4500L |
| 200*75*400 ס"מ | 6000L |
| 200*75*600 ס"מ | 9000L |
| 200*75*700 ס"מ | 10500L |
| 200*75*800 ס"מ | 12000L |
| 200*75*1000 ס"מ | 15000L |
| 200*75*1200 ס"מ | 18000L |
| 200*75*1500 ס"מ | 22500L |
| מיכל מים מוגמר עשוי בד מצופה PVC | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| ייצור מיכל מים ברזנט PVC | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
תגיות פופולריות: מיכל PVC ברזנט מים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי
שלח החקירה











